托管线路 | 规格 | 带宽 | IP地址 | 电源 | 年付 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | 1U | 独享10M | 1个 | <0.7A | 5500.00 | - | |||
电信 | 1U | 独享50M | 1个 | <0.7A | 12500.00 | - | |||
电信 | 1U | 独享100M | 1个 | <0.7A | 25000.00 | - | |||
电信 | 2U | 独享10M | 1个 | <0.7A | 6500.00 | - | |||
电信 | 2U | 独享50M | 1个 | <0.7A | 13500.00 | - | |||
电信 | 2U | 独享100M | 1个 | <0.7A | 26000.00 | - | |||
电信 | >2U 及 塔式 | 独享10M | 1个 | <0.7A | 面议 | - | |||
电信+联通 | 1U | 独享10M | 2个 | <0.7A | 6500.00 | - | |||
电信+联通 | 1U | 独享50M | 2个 | <0.7A | 13500.00 | - | |||
电信+联通 | 1U | 独享100M | 2个 | <0.7A | 26000.00 | - | |||
电信+联通 | 2U | 独享10M | 2个 | <0.7A | 7500.00 | - | |||
电信+联通 | 2U | 独享50M | 2个 | <0.7A | 14500.00 | - | |||
电信+联通 | 2U | 独享100M | 2个 | <0.7A | 27000.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 1U | 独享10M | 3个 | <0.7A | 7500.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 1U | 独享50M | 3个 | <0.7A | 14500.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 1U | 独享100M | 3个 | <0.7A | 27000.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 2U | 独享10M | 3个 | <0.7A | 8500.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 2U | 独享50M | 3个 | <0.7A | 15500.00 | - | |||
电信+联通+移动 | 2U | 独享100M | 3个 | <0.7A | 28000.00 | - | |||
如需更多资源,请联系在线客服 |
15年IDC经验,超过500名员工进行技术研发及运维保障服务,保障超过30000台服务器。
7x24小时热线:
0571-85135555
联系电话:
电话(Tel):0571-85135555
电话(Tel):0571-85135555
传真(Fax):0571-86819916