托管线路 | 规格 | 带宽 | IP地址 | 电源 | 月付 | 季付 | 年付 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | 1U | 独享10M | 1个 | <0.7A | 500.00 | 1500.00 | 5000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | 1U | 独享50M | 1个 | <0.7A | 1000.00 | 3000.00 | 10000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | 1U | 独享100M | 1个 | <0.7A | 2000.00 | 6000.00 | 20000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | 2U | 独享10M | 1个 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | 2U | 独享50M | 1个 | <0.7A | 1100.00 | 3300.00 | 11000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | 2U | 独享100M | 1个 | <0.7A | 2100.00 | 6300.00 | 21000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信 | >2U 及 塔式 | 独享10M | 1个 | <0.7A | 面议 | 面议 | 面议 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 1U | 独享10M | 2个 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 1U | 独享10M | 2个 | <0.7A | 600.00 | 1800.00 | 6000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 1U | 独享100M | 2个 | <0.7A | 2100.00 | 6300.00 | 21000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 2U | 独享10M | 2个 | <0.7A | 700.00 | 2100.00 | 7000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 2U | 独享50M | 2个 | <0.7A | 1200.00 | 3600.00 | 12000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通 | 2U | 独享100M | 2个 | <0.7A | 2200.00 | 6600.00 | 22000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 1U | 独享10M | 3个 | <0.7A | 700.00 | 2100.00 | 7000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 1U | 独享50M | 3个 | <0.7A | 1200.00 | 3600.00 | 12000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 1U | 独享100M | 3个 | <0.7A | 2200.00 | 6600.00 | 22000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 2U | 独享10M | 3个 | <0.7A | 800.00 | 2400.00 | 8000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 2U | 独享50M | 3个 | <0.7A | 1300.00 | 3900.00 | 13000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
电信+联通+移动 | 2U | 独享100M | 3个 | <0.7A | 2300.00 | 6900.00 | 23000.00 | 赠送10G黑洞流量清洗 | |
如需更多资源,请联系在线客服 |
15年IDC经验,超过500名员工进行技术研发及运维保障服务,保障超过30000台服务器。
7x24小时热线:
0571-85135555
联系电话:
电话(Tel):0571-85135555
电话(Tel):0571-85135555
传真(Fax):0571-86819916